Iako se očekivalo, s obzirom na dosad prikazane igre, da će u ovom 12. kolu lider Lige OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ osigurati naslov prvaka, to se ipak nije desilo. Mladi fudbaleri iz OŠ „Hamdija Kreševljaković“ su izborili 1:1 protiv lidera, i tako produžili neizvjesnost o tome ko će osvojiti titulu na kraju. Pobjedom od 2:0 nad OŠ „Saburina“, OŠ „Vrhbosna“ je sada jedini pratitelj suparniku sa Hrida, i u sljedeća 3 kola moraju ubilježiti sve 3 pobjede i nadati se da će OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ napraviti kikseve poput ovog jučerašnjeg. Tabelu i rezultate pogledajte ispod teksta, a detaljan izvještaj ovdje…
vv
1 | Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:6 | 31 |
2 | Vrhbosna | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:16 | 23 |
3 | Edhem Mulabdić | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | 20 |
4 | Mula Mustafa Bašeskija | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:13 | 17 |
5 | Hamdija Kreševljaković | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:17 | 12 |
6 | Saburina | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:52 | 0 |
OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ | 1 : 0 | OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ |
OŠ „ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ“ | 1 : 1 | OŠ „HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“ |
OŠ „VRHBOSNA“ | 2 : 0 | OŠ „SABURINA“ |
