Općina Stari Grad dodijelila je 60.000 KM za sportske projekte ili programe neprofitnim i nevladinim organizacijama iz Starog Grada. Sredstva su raspoređena na 24 sportske organizacije i kluba, uz ostavljenu mogućnost podnošenja žalbe Drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana.
U skladu s Odlukom o okvirnim kriterijima za upotrebu sredstava tekućih grantova nevladinih i neprofitnih organizacija iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u oktobru prošle godine objavljen je Javni poziv neprofitnim i nevladinim organizacijama, potencijalnim korisnicima budžetskih sredstava da prijave sportske projekte ili programe koji će se finansirati iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2013. godini.
Nakon mjesec dana roka predviđenih Javnim pozivom prijavilo se 68 aplikanata. Komisija za sport i fizičku kulturu konstatovala je da 59 aplikanata ispunjava uslove, a devet nepotpunih aplikacija je odbačeno.
Izabrani su projekti/programi klubova sa kojima je Općina imala pozitivna iskustva u dosadašnjem radu imajući u vidu broj djece koju okupljaju sa lokaliteta Starog Grada. Također, vodilo se računa da sredstva dobiju klubovi koji su se do sada iskazali u svom radu i opravdali finansijska sredstva dodijeljena u proteklom periodu.
Sportske organizacije i klubovi koji su dobili sredstva na osnovu Javnog poziva su:
R. br | Naziv aplikanata | Iznos sredstava (prijedlog) |
1 | KSL “ALFA” | 1.000,00 |
2 | STONOTENISKA AKADEMIJA “STAD” | 2.000,00 |
3 | KLUB KOŠARKE U KOLICIMA “3K” | 2.500,00 |
4 | TAVLA KLUB “VRATNIK” | 1.200,00 |
5 | UDRUŽENJE JUDO KLUB “BRAĆA LUKAČ” | 2.800,00 |
6 | PK “STARI GRAD” | 4.000,00 |
7 | KK “STARI GRAD” | 3.000,00 |
8 | ŠK “STARI GRAD” | 1.500,00 |
9 | KK “SATORI” | 2.000,00 |
10 | GK “DRAGAN ÐOKANOVIĆ” | 2.000,00 |
11 | UG ŠKOLA FUDBALA “VALTER” | 1.500,00 |
12 | OSD FK “ISKRA” | 2.500,00 |
13 | TAEKWONDO KLUB “GAZIJA” | 2.000,00 |
14 | UŠ “SPARTAKUS” | 3.000,00 |
15 | FK “VRBANJUŠA” | 3.500,00 |
16 | FK “HRID” | 4.000,00 |
17 | FK “VRATNIK” | 4.500,00 |
18 | UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA STARI GRAD “USRI” | 2.500,00 |
19 | KBV “ORKAN F” | 1.500,00 |
20 | KICK-BOX CLUB “SCORPION” | 3.000,00 |
21 | SPORTSKI SAVEZ KS | 2.500,00 |
22 | FK “MOŠĆANICA” | 4.500,00 |
23 | OA “SMEČ” | 2.000,00 |
24 | HK STARI GRAD “VUKOVI” | 1,000,00 |
UKUPNO | 60.000,00 | |
Svi aplikanti će biti pismeno obaviješteni o rezultatima, sa naznačenom Pravnom poukom (mogućnost prigovora/žalbe Drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća).
Procedura raspisivanja Javnog poziva, od prijema i obrade aplikacija do konačne odluke o dodjeli budžetskih sredstava provedena je u skladu s Odlukom, uz poštivanje svih kriterija koji su vrlo jasni, precizni i lako primjenjivi. Na ovaj način postignut je opći cilj, a to je zadovoljstvo korisnika – stanovnika Općine.
