Služba za privredu Općine Stari Grad tokom 2011. godine od izdavanja poslovnih prostora naplatila je 7,100.394,87 KM.
Prema informacijama ove Službe naplata zakupnina u 2011. godini veća je za 29,23 odsto ili za 1,606.076,56 KM u odnosu na 2009. godinu, odnosno za 1,09 odsto ili za 76.274,86 KM u odnosu na 2010. godinu. Tokom 2011. godine ukupno je naplaćeno 1,926.375,94 KM starog duga.
„Naplata zakupnina po osnovu izdavanja poslovnih prostora u decembru 2011. godine iznosila je 598.140,14 KM i za 14,49 odsto ili 101.337,41 KM manja je u odnosu na decembar, 2010. godine. U decembru prošle godine naplaćeno je 201.923 KM starog duga“, saopćeno je iz Službe za privredu Općine Stari Grad.
Tabelarni prikaz naplate zakupnine od poslovnih prostora u 2009., 2010. i 2011. godini:
Mjesec | 2009. (KM) | 2010. (KM) | 2011. (KM) | Plan 2011. (KM) |
Januar | 229.340,94 | 520.753,99 | 560.739,33 | 540.000 |
Februar | 442.310,74 | 435.171,53 | 526.105,27 | 480.000 |
Mart | 238.663,83 | 559.584,40 | 630.747,38 | 580.000 |
April | 484.721,42 | 505.134,34 | 538.990,99 | 500.000 |
Maj | 473.904,53 | 606.600,90 | 616.087,20 | 610.000 |
Juni | 459.926,20 | 539.127,65 | 600.389,11 | 570.000 |
Juli | 546.559,42 | 609.149,60 | 610.046,79 | 610.000 |
Avgust | 532.973,63 | 609.898,03 | 618.672,44 | 610.000 |
Septembar | 643.257,65 | 718.428,65 | 631.754,52 | 660.000 |
Oktobar | 490.367,47 | 630.655,43 | 632.845,22 | 630.000 |
Novembar | 413.996,77 | 590.137,94 | 535.876,48 | 620.000 |
Decembar | 538.295,71 | 699.477,55 | 598.140,14 | 670.000 |
Ukupno od
|
5,494.318,31 |
7,024.120.01 |
7,100.394,87 |
7,080.000 |