![]() |
![]() |
Najveća izlaznost birača na lokalnim izborima u Općini Stari Grad zabilježena je u Mjesnoj zajednici Logavina u kojoj je do 16 sati glasalo 1.471 građana.
Druga po broju glasača bila je Mjesna zajednica Mošćanica i iz ovog mjesnog područja do 16 sati glasalo je 1.434 građana.
Tabelarno predstavljamo izlazak građana na izbore do 16 sati u svih 16 mjesnih zajednica u Starom Gradu.
| Redni broj | Mjesna zajednica | Glasalo do 16 sati |
| 1 | Širokača | 994 |
| 2 | Toka-Džeka | 513 |
| 3 | Mahmutovac | 942 |
| 4 | Hrid-Jarčedoli | 1137 |
| 5 | Babića bašća | 578 |
| 6 | Bistrik | 1281 |
| 7 | Mjedenica | 301 |
| 8 | Mošćanica | 1434 |
| 9 | Vratnik | 1420 |
| 10 | Kovači | 583 |
| 11 | Sumbuluša | 622 |
| 12 | Medrese | 1215 |
| 13 | Sedrenik | 1010 |
| 14 | Logavina | 1471 |
| 15 | Baščaršija | 841 |
| 16 | Ferhadija | 300 |
![]() |
![]() |
Objavljeno: 7 Oktobra, 2012



