Program zimskog održavanja saobraćajnica na području općine Stari Grad Sarajevo
Radovi na zimskom održavanju obuhvataju: čišćenje i održavanje ulica, trotoara, mostova, stepeništa, čišćenje i uklanjanje snijega sa kolovoza, cesta, ulazno-izlaznih traka, proširenja i prilaza posudama za odlaganje otpada, zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, nabavku i distribuciju soli za sprječavanje poledice, sanaciju udarnih rupa hladnim asfaltom.
Radove na zimskom održavanju na području Općine Stari Grad Sarajevo izvodi KJKP ”RAD”
d.o.o. Sarajevo.
Zimsko održavanje saobraćajnica vrši se u skladu sa Zakonom o cestama FBIH (”Službene novine Federacije BiH”, broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih cesta (”Službene novine Federacije BiH”, broj 69/10 i 56/15).
Zimska služba djeluje uvođenjem stepena pripravnosti o očekivanim vremenskim uvjetima i geografskim klimatskim karakteristikama područja.
I stepen pripravnosti:
Prvi stepen pripravnosti, uvodi se sa početkom rada zimske službe. Od 15.novembra do
15.marta uvodi se stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu sa programom rada, te osigurava potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe (cestarska služba i kamioni sa plugom i posipačem, posebno na važnijim cestama i cestama u brdskim i planinskim predjelima). U prvom stepenu pripravnosti vrši se preventivno posipanje u slučajevima za očekivati da će se temperature spustiti ispod nule i da će zbog toga doći do poledice na vlažnim mjestima (mostovi, osojna mjesta).
- stepen pripravnosti:
Uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0° C uz mogućnost padavina i pojave poledice. Podrazumijeva uključivanje u rad svih planiranih vozila sa opremom za čišćenje snijega i sprečavanje poledice, pomoćni radnici, kao i sredstva za utovar posipnog materijala, a uvodi se kad to vremenski uslovi zahtijevaju (slabije sniježne padavine i pojava poledice). Okvirno vremensko angažovanje je 90 dana, ili više ako to zahtijevaju vremenski uslovi tokom zimskog perioda.
- stepen pripravnosti:
Uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega sa kolovoza, kada se pored vozila sa plugom i posipačem i sredstva za miješanje i utovar posipnog materijala, uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za ogrtanje i odbacivanje snijega sa kolovoza. Iz podataka za prethodne 3 zimske sezone, okvirno vremensko trajanje angažovanja je 60 dana, ili više ako to zahtijevaju vremenski uslovi tokom zimskog perioda.
- stepen pripravnosti:
Uvodi se kad sniježne padavine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad planirani broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjanje snijega i kada se uz saglasnost upravitelja uvode i dodatna sredstva rada i radna snaga. U tim uslovima Federalno ministarstvo prometa i komunikacija može odobriti privremenu zabranu saobraćaja za pojedine kategorije vozila ili sav saobraćaj, radi sigurnosti učesnika u saobraćaju.
Ukoliko dođe do proglašenja elementarne nepogode, poduzimaju se mjere iz Programa zaštite od elementarnih nepogoda koji donosi Služba za civilnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo i u tom slučaju radovi se ne vrše po ugovoru za zimsko održavanje lokalnih cesta, stepeništa, mostova na području Općine Stari Grad Sarajevo. Ova situacija traje sve dok se ne objavi prestanak elementarne nepogode.
Ulice, mostovi, stepeništa i trotoari raspoređeni su u 4 (četiri) prioriteta, prema kojima se vrši čišćenje.
Na cestama I prioriteta, radovi na obezbjeđenju prohodnosti moraju se izvoditi permanentno u cilju obezbjeđenja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.
Na cestama II prioriteta u vrijeme sniježnih padavina i pojave ledene kiše ne smije doći do zastoja u odvijanju saobraćaja duže od 6 sati u toku dana.
Na cestama III prioriteta, obaveza je stvaranje uslova za sigurno odvijanje saobraćaja najduže 72 sata po prestanku padavina.
Na cestama IV prioriteta, radovi na obezbjeđenju prohodnosti izvode se nakon stvaranja uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na cestama III prioriteta.
Za ulice koje nisu u kategoriji I, II, III i IV prioriteta, ovim Programom je predviđena nabavka 136 tona soli za sprječavanje poledice, i ista će biti dopremljena u svih 16 starogradskih mjesnih zajednica, na način da će se 2/3 planirane količine soli distrubuirati po mjesnim zajednicama do 31.12.2017.godine, a ostatak (1/3) do 15.03.2018.godine.
Spisak saobraćajnica za zimsko održavanje na području općine Stari Grad Sarajevo
PRIORITET I | |||||
R.BR. | NAZIV CESTE | PRIORITET | NUMERACIJA CESTE | DUŽINA (m) | TIP ULICE |
1 | Abadžiluk | I | L109001 | 95 | GUR1 |
2 | At mejdan | I | L109012 | 110 | GUR1 |
3 | Austrijski trg | I | L109013 | 95 | GUR2 |
4 | Baruthana | I | L109017 | 2.650 | GUR2 |
5 | Baščaršija | I | L109018 | 160 | GUR2 |
6 | Carina | I | L109036 | 300 | GUB2 |
7 | Ćumurija | I | L109042 | 110 | GUR1 |
8 | Huremuša – dio GRAS | I | l109076 | 130 | GUB2 |
9 | Iza Hrida | I | L109082 | 300 | GUB2 |
10 | Jarčedoli | I | L109083 | 1.200 | GUB1 |
11 | Kamenica | I | L109087 | 365 | GUB2 |
12 | Kasima ef. Dobrače | I | L109089 | 170 | GUB2 |
13 | Komatin | I | L109093 | 430 | GUB1 |
14 | Kovači | I | L109095 | 235 | GUB2 |
15 | Lipe (javni prijevoz) | I | L109099 | 515 | GUB1 |
16 | Logavina | I | L109100 | 660 | GUB1 |
17 | Mihrivode | I | L109111 | 385 | GUB1 |
18 | Mustafe Dovadžije | I | L109120 | 305 | GUB2 |
19 | Nalina | I | L109122 | 500 | GUB1 |
20 | Obala I. bega Ishakovića | I | L109124 | 290 | GUR1 |
21 | Paje | I | L109130 | 540 | GUB2 |
22 | Ploča | I | L109138 | 395 | GUB2 |
23 | Put Dariva – Sarajevskih gazija | I | L109144 | 210 | GUR2 |
24 | Safvet-bega Bašagića | I | L109148 | 1.300 | GUR2 |
25 | Sagrdžije | I | L109149 | 680 | GUB1 |
26 | Sarajevskih gazija | I | L109153 | 790 | LPR2 |
27 | Sedrenik | I | L109154 | 2.170 | GUR2 |
28 | Višegradska kapija | I | L109174 | 300 | GUB2 |
29 | Zelenih beretki | I | L109179 | 455 | GUR1 |
30 | Zmajevac | I | L109180 | 1.210 | GUB2 |
UKUPNO: | 17.055 | ||||
PRIORITET II | |||||
R.BR. | NAZIV CESTE | PRIORITET | NUMERACIJA CESTE | DUŽINA (m) | TIP ULICE |
1 | Alajbegovića | II | L109005 | 100 | GUR2 |
2 | Alifakovac | II | L109006 | 115 | GUB1 |
3 | Alije Nametka | II | L109009 | 750 | GUB1 |
4 | Aščiluk | II | L109011 | 115 | GUR1 |
5 | Bakarevića | II | L109015 | 355 | GUR2 |
6 | Bazardžani | II | L109019 | 95 | GUR1 |
7 | Berkuša mala | II | L109022 | 400 | LPB2 |
8 | Bistrik (ispod podputnjaka) | II | L109025 | 330 | GUB1 |
9 | Bravadžiluk | II | L109030 | 155 | GUR1 |
10 | Bravadžiluk mali | II | L109031 | 55 | GUR1 |
11 | Brodac | II | L109033 | 90 | GUR1 |
12 | Budakovići | II | L109034 | 100 | GUB2 |
13 | Čemerlina | II | L109039 | 250 | GUR1 |
14 | Čizmedžiluk | II | L109041 | 65 | GUR1 |
15 | Ćulhan | II | L109040 | 35 | GUR1 |
16 | Ćurčiluk mali | II | L109044 | 150 | GUR1 |
17 | Ćurčiluk veliki | II | L109045 | 200 | GUR1 |
18 | Despićeva | II | L109046 | 85 | GUR1 |
19 | Đulagina | II | L109048 | 65 | GUR1 |
20 | Dženetića čikma | II | L109051 | 210 | GUR1 |
21 | Džinina | II | L109052 | 325 | LPR1 |
22 | Faletići | II | L109055 | 830 | LPB2 |
23 | Faletići – groblje-Donje biosko | II | L109151 | 940 | LPB2 |
24 | Ferhadija | II | L109056 | 375 | GUR2 |
25 | Franjevačka | II | L109057 | 520 | GUR2 |
26 | Gazi Husrev-begova | II | L109059 | 195 | GUR1 |
27 | Hadži Ristića | II | L109063 | 75 | GUR2 |
28 | Halači | II | L109067 | 55 | GUR1 |
29 | Hladivode | II | L109073 | 1.710 | LPB2 |
30 | Huremuša-preostali dio | II | L109076 | 230 | GUB2 |
31 | Isevića sokak | II | L109077 | 235 | GUR1 |
32 | Jekovac | II | L109084 | 510 | GUB2 |
33 | Jelića | II | L109085 | 75 | GUR1 |
34 | Josipa Štadlera | II | L109086 | 300 | GUR2 |
35 | Karpuzova | II | L109088 | 265 | GUR1 |
36 | Kazandžiluk | II | L109090 | 75 | GUR1 |
37 | Kazazi | II | L109091 | 60 | GUR1 |
38 | Konak | II | L109094 | 190 | GUR2 |
39 | Kujundžiluk | II | L109097 | 40 | GUR1 |
40 | Kundurdžiluk | II | L109098 | 160 | GUR1 |
41 | Luledžina | II | L109101 | 65 | GUR1 |
42 | Maguda | II | L109103 | 170 | GUR1 |
43 | Mahmutovac | II | L109104 | 150 | GUB2 |
44 | Mehmed paše Sokolovića | II | L109108 | 200 | GUR2 |
45 | Mehmeda Mujezinovića | II | L109109 | 190 | LPB2 |
46 | Mudželeti mali | II | L109116 | 40 | GUR1 |
47 | Mudželeti veliki | II | L109117 | 110 | GUR1 |
48 | Muse Ćazima Ćatića | II | L109119 | 265 | GUR1 |
49 | Oprkanj | II | L109128 | 80 | GUR1 |
50 | Pehlivanuša | II | L109135 | 250 | GUR2 |
51 | Petrakijina | II | L109136 | 220 | GUB2 |
52 | Prote Bakovića | II | L109143 | 75 | GUR1 |
53 | Rogina | II | L109146 | 600 | LPB1 |
54 | Saliha Hadžisulejmanovića Muvekita | II | L109150 | 110 | GUR1 |
55 | Sarači | II | L109152 | 225 | GUR2 |
56 | Sedrenik mali | II | L109192 | 680 | LPB2 |
57 | Sime Milutinovića | II | L109155 | 95 | GUR1 |
58 | Širokac | II | L109156 | 280 | GUB1 |
59 | Štrosmajerova | II | L109160 | 100 | GUR2 |
60 | Tabaci | II | L109163 | 180 | GUR1 |
61 | Terzibašina | II | L109167 | 235 | LPB1 |
62 | Trg fra Grge Martića | II | L109170 | 415 | GUR2 |
63 | Vratnik mejdan | II | L109176 | 430 | GUB2 |
64 | Vrbanjuša | II | L109177 | 630 | GUB2 |
65 | Za Beglukom | II | L109178 | 810 | GUB2 |
UKUPNO: | 17.490 |
PRIORITET III | |||||
R.BR. | NAZIV CESTE | PRIORITET | NUMERACIJA CESTE | DUŽINA (m) | TIP ULICE |
1 | Ablagijin sokak | III | Nekategorisana cesta | 540 | LPB1 |
2 | Alije Đerzeleza | III | L109008 | 80 | GUR2 |
3 | Arapova | III | L109010 | 245 | LPR1 |
4 | Avdage Šahinagića | III | L109014 | 250 | GUR1 |
5 | Balibegovica | III | L109190 | 225 | GUB1 |
6 | Balibegovića | III | L109016 | 220 | GUB1 |
7 | Baruthana do br.71 (krak) | III | Nekategorisana cesta | 320 | LPB1 |
8 | Braće Morić | III | L109029 | 150 | GUR1 |
9 | Brdovita | III | L109032 | 190 | GUB1 |
10 | Čorbadži dede Mustafage | III | L109193 | 680 | LPB1 |
11 | Džemala Čelića | III | L109050 | 125 | GUR2 |
12 | Garaplina | III | L109058 | 330 | GUB1 |
13 | Hadžišabanovića | III | L109066 | 220 | GUB1 |
14 | Hadžijska ravan | III | Nekategorisana cesta | 300 | LPB1 |
15 | Hafiza Ibrahima Trebinjca | III | L109071 | 180 | LPR1 |
16 | I bataljon Sedrenik | III | L109191 | 1.135 | LPB1 |
17 | Ispod Budakovića | III | L109078 | 130 | GUB1 |
18 | Kamenica-krak | III | Nekategorisana cesta | 440 | LPB1 |
19 | Kečina | III | L109092 | 195 | GUR1 |
20 | Kriva | III | L109096 | 160 | GUB1 |
21 | Medrese | III | L109106 | 280 | GUB1 |
22 | Megara | III | L109107 | 140 | GUB1 |
23 | Miščina | III | L109112 | 255 | LPR1 |
24 | Nevjestina | III | L109123 | 540 | GUB1 |
25 | Obhodža | III | L109126 | 635 | LPB1 |
26 | Obhodža lipe | III | L109194 | 890 | LPB1 |
27 | Očaktanum | III | L109127 | 565 | LPR1 |
28 | Sulejmana Zolja | III | L109131 | 475 | LPR1 |
29 | Put za Barice | III | L109145 | 985 | LPB1 |
30 | Sedrenik – Barice – Čavljak | III | L109132 | 5.510 | LPB1 |
31 | Skendera Kulenovića | III | L109158 | 255 | GUB1 |
32 | Streljačka | III | L109159 | 855 | GUB1 |
33 | Škaljin sokak | III | L109157 | 1.000 | LPR1 |
34 | Toka | III | L109168 | 240 | GUB1 |
35 | Toromanova | III | L109169 | 205 | GUR1 |
36 | Vladislava Skarića | III | L109184 | 110 | GUR1 |
UKUPNO: | 19.055 | ||||
PRIORITET IV | |||||
R.BR. | NAZIV CESTE | PRIORITET | NUMERACIJA CESTE | DUŽINA | TIP ULICE |
(m) | |||||
1 | Bentbaša – Kozija ćuprija – Lapišnica – M5 | IV | L109021 | 3.800 | GUR2 |
2 | Bistrik potok | IV | L109189 | 295 | GUR1 |
3 | Boguševac | IV | L109026 | 810 | GUB1 |
4 | Bostarići | IV | L109027 | 550 | LPB2 |
5 | Čadordžina | IV | L109037 | 540 | LPR1 |
6 | Dolovi | IV | L109047 | 415 | LPB2 |
7 | Džanin sokak | IV | L109049 | 200 | LPB2 |
8 | Edhema Mulabdića | IV | L109053 | 110 | GUB1 |
9 | Evlije Ćelebije | IV | L109054 | 175 | GUB1 |
10 | Grličića brdo | IV | L109062 | 530 | GUB1 |
11 | Hadžiabdinica | IV | L109064 | 180 | GUR2 |
12 | Hadžijamakova | IV | L109065 | 460 | GUR1 |
13 | Halilbašića | IV | L109068 | 310 | GUB1 |
14 | Hambina carina | IV | L109069 | 880 | GUB1 |
15 | Hrvatin | IV | L109075 | 215 | GUB1 |
16 | Ispod grada | IV | L109079 | 445 | GUR1 |
17 | Ispod oraha | IV | L109182 | 220 | GUR1 |
18 | Iza gaja | IV | L109081 | 725 | GUB1 |
19 | Mjedenica | IV | L109113 | 255 | GUB2 |
20 | Močila | IV | L109114 | 530 | GUB1 |
21 | Osmana Nakaša | IV | L109129 | 280 | GUB1 |
22 | Podcarina (do korpe) | IV | L109140 | 250 | GUR1 |
23 | Pogledine | IV | L109141 | 400 | LPB2 |
24 | Požegina | IV | L109183 | 500 | GUR1 |
25 | Saburina | IV | L109147 | 170 | GUR1 |
27 | Tandareva | IV | L109165 | 130 | GUB1 |
28 | Trebević | IV | L109070 | 2.370 | LPB2 |
29 | Velika Berkuša | IV | L109172 | 235 | GUB1 |
UKUPNO: | 15.980 |
NAPOMENA: Ukoliko upravitelj ceste procijeni da je neophodno promijeniti prioritet održavanja pojedinih saobraćajnica, to može zahtijevati (privremeno ili stalno) od izvršioca u skladu sa njegovim mogućnostima. Privremena situacija prioriteta saobraćajnice koja je data na osnovu naloga upravitelja ceste smatrat će se naknadnim radom, a plaćat će se prema stvarno izvršenim radovima na toj saobraćajnici, koje će ovjeriti nadzorni organ.
B Spisak trotoara za zimsko održavanje na području općine Stari Grad Sarajevo
PRIORITET I | ||||
R.BR. | NAZIV ULICE | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Dženetića čikma | I | 210 | MČT |
2 | Most Vijećnica | I | 60 | MČT |
3 | Zelenih beretki | I | 455 | MČT |
4 | Austrijski trg | I | 987 | MČT |
5 | Mula Mustafe Bašeskije | I | 675 | MČT |
6 | Obala Kulina bana | I | 855 | MČT |
7 | Za Beglukom | I | 200 | RČT |
8 | Bakije sokak | I | 1.506 | RČT |
9 | Latinska ćuprija | I | 250 | RČT |
10 | Niže Banje | I | 180 | RČT |
11 | Potoklinica | I | 60 | RČT |
12 | Trgovke | I | 230 | RČT |
13 | Ploča | I | 395 | RČT |
UKUPNO: | 6.063 | |||
PRIORITET II | ||||
R.BR. | NAZIV ULICE | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Obala I. bega Ishakovića | II | 2.961 | MČT |
2 | At mejdan | II | 110 | MČT |
3 | Kasima ef. Dobrače | II | 170 | MČT |
4 | Safvet bega Bašagića | II | 1.300 | MČT |
5 | Petrakijina | II | 350 | RČT |
6 | Mudželeti mali | II | 100 | RČT |
7 | Mudželeti veliki | II | 130 | RČT |
8 | Patke | II | 145 | RČT |
UKUPNO: | 5.266 | |||
PRIORITET III | ||||
R.BR. | NAZIV ULICE | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Alifakovac | III | 400 | RČT |
2 | Braće Eškenazi | III | 100 | RČT |
3 | Begovac | III | 392 | RČT |
4 | Podkovači | III | 160 | RČT |
5 | Kovači | III | 400 | RČT |
6 | Logavina | III | 660 | RČT |
7 | Pehlivanuša | III | 250 | RČT |
8 | Sagrdžije | III | 300 | RČT |
UKUPNO: | 2.662 |
C Spisak mostova za zimsko održavanje na području općine Stari Grad Sarajevo
PRIORITET I | ||||
R.BR. | MOSTOVI | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Most Vijećnica | I | 90 | MČT |
2 | Most Ćumurija | I | 120 | MČT |
3 | Šeherćehajina ćuprija | I | 120 | RČT |
UKUPNO: | 330 | |||
PRIORITET II | ||||
R.BR. | MOSTOVI | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Most Bentbaša | II | 120 | RČT |
UKUPNO: | 120 |
D Spisak stepeništa za zimsko održavanje na području općine Stari Grad Sarajevo
PRIORITET I | ||||
R.BR. | STEPENIŠTA | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Bakije sokak | I | 200 | RČS |
2 | Niže Banje | I | 180 | RČS |
3 | Potoklinica | I | 60 | RČS |
4 | Veliki Alifakovac | I | 240 | RČS |
UKUPNO: | 680 | |||
PRIORITET II | ||||
R.BR. | STEPENIŠTA | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Bistrik Brijeg | II | 400 | RČS |
2 | Bistrik basamaci | II | 500 | RČS |
3 | Bistrik džamija | II | 380 | RČS |
4 | Brdo džamija | II | 500 | RČS |
5 | Čebedžije donje | II | 150 | RČS |
6 | Čebedžije gornje | II | 150 | RČS |
7 | Hrgića | II | 150 | RČS |
8 | Mustaj Pašin Mejdan | II | 244 | RČS |
9 | Nevjestina | II | 170 | RČS |
10 | Save Skarića | II | 168 | RČS |
11 | Todora Švrakića | II | 332 | RČS |
12 | Oprkanj | II | 100 | RČS |
13 | Strošići | II | 300 | RČS |
UKUPNO: | 3.544 | |||
PRIORITET III | ||||
R.BR. | STEPENIŠTA | PRIORITET | POVRŠINA (m2) | VRSTA ČIŠĆENJA |
1 | Alifakovac | III | 200 | RČS |
2 | Grlićića Brdo | III | 440 | RČS |
3 | Budakovića čikma | III | 450 | RČS |
4 | Firdus begova | III | 150 | RČS |
5 | Hendina | III | 600 | RČS |
6 | Hercina | III | 200 | RČS |
7 | Hošin brijeg | III | 600 | RČS |
8 | Kačanik mali | III | 300 | RČS |
9 | Kačanik veliki | III | 336 | RČS |
10 | Kurtin sokak | III | 135 | RČS |
11 | Na varoši | III | 120 | RČS |
12 | Porčina | III | 98 | RČS |
13 | Ulomljenica | III | 62 | RČS |
14 | Podcarina | III | 90 | RČS |
UKUPNO: | 3.781 |
NAPOMENA: U jediničnu cijenu održavanja saobraćajnica, trotoara, mostova i stepeništa ulazi i posipni materijal.